Page 155 - nonsoloidraulica 2024
P. 155
SCALDASALVIETTE ERC 1
SCALDASALVIETTE
OPERA BIANCO
ALTEZZA LARGHEZZA INTERASSE WATT TUBI CODICE
CODICE mm mm mm Δ T 50°C n FORNITORE €
0066265 770 400 350 296 16 ASOPEF901004000770 116,200
0635214 770 450 400 328 16 ASOPEF901004500770 100,500
0244555 770 500 450 345 16 ASOPEF901005000770 102,300
0635218 770 550 500 376 16 ASOPEF901005500770 127,300
0244556 770 600 550 408 16 ASOPEF901006000770 121,700
0066269 770 650 600 440 16 ASOPEF901006500770 145,000
0066273 770 750 700 504 16 ASOPEF901007500770 156,600
0066266 1200 400 350 435 23 ASOPEF901004001200 138,000
0635215 1200 450 400 467 23 ASOPEF901004501200 145,400
0244557 1200 500 450 500 23 ASOPEF901005001200 138,800
0635219 1200 550 500 549 23 ASOPEF901005501200 159,400
0244558 1200 600 550 598 23 ASOPEF901006001200 183,000
0066270 1200 650 600 633 23 ASOPEF901006501200 193,300
0066274 1200 750 700 699 23 ASOPEF901007501200 215,000
0066267 1500 400 350 530 30 ASOPEF901004001500 187,200
0244559 1500 500 450 630 30 ASOPEF901005001500 169,500
0635216 1500 450 400 583 30 ASOPEF901004501500 175,700
0635220 1500 550 500 690 30 ASOPEF901005501500 194,900
0244560 1500 600 550 751 30 ASOPEF901006001500 204,000
0066271 ● 1500 650 600 796 30 ASOPEF901006501500 254,000
0066275 1500 750 750 916 30 ASOPEF901007501500 324,000
0066268 1800 400 350 618 33 ASOPEF901004001800 235,000
0635217 1800 450 400 668 33 ASOPEF901004501800 192,500
0244561 1800 500 450 727 33 ASOPEF901005001800 201,000
0635221 1800 550 500 793 33 ASOPEF901005501800 235,000
0244562 1800 600 550 860 33 ASOPEF901006001800 236,000
0066272 1800 650 600 922 33 ASOPEF901006501800 295,000
0066276 1800 750 700 1037 33 ASOPEF901007501800 358,000
Verniciatura standard RAL 9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all’inizio della sezione). Fornito con attacchi da
1/2” e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio
OPERA NERO
0034629 770 500 450 345 16 ASOPEM490005000770 194,400
0034633 770 600 550 408 16 ASOPEM490006000770 281,000
0034630 1200 500 450 500 23 ASOPEM490005001200 248,000
0034634 1200 600 550 598 23 ASOPEM490006001200 312,000
0034631 1500 500 450 630 30 ASOPEM490005001500 281,000
0034635 1500 600 550 751 30 ASOPEM490006001500 324,000
0032521 1800 500 450 727 33 ASOPEM490005001800 360,000
0034636 1800 600 550 860 33 ASOPEM490006001800 375,000
Fornito con attacchi da 1/2” e comprensivo di kit di fissaggio, kit valvola e detentore termostatizzabile con attacco da 1/2” in finitura nero
opaco, e coppia di raccordi per tubo multistrato Ø16 mm
154 Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it
12/04/24 09:01
Libro 1.indb 154
Libro 1.indb 154 12/04/24 09:01