Page 956 - nonsoloidraulica 2024
P. 956

5    LUX                  MINUTERIA



                                                              TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE
                                                                            OMNYFLEX 10
                                                                                            LUNGHEZZA    CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                 RACCORDI     cm       FORNITORE     €
                                       0135834   10  Tubo flessibile acciaio inox con maschio   MPR 3/8”   60  FGADHS0600LAS  10,500
                                       0135835   10  prolungato,  femmina  con  guarnizione   FGI 1/2”  80  FGADHS0800LAS  11,560
                                       0135836   10  inserita e rosetta scorrevole.            100    FGADHS1000LAS   12,490
                                                     DN10
                                       0135819   25                                MPR 1/2”    20     FGADES0200LAR    8,511
                                       0135820   25                                FGI 3/8”    25     FGADES0250LAR    8,639
                                       0135821 ●  25                                           30     FGADES0300LAR    8,895
                                       0135822   25                                            35     FGADES0350LAR    9,120
                                       0135823   10                                            40     FGADES0400LAS    9,264
                                       0135824   10                                            50     FGADES0500LAS    9,793
                                       0135825   10                                            60     FGADES0600LAS   10,280
                                       0135826   10                                            80     FGADES0800LAS   11,990
                                       0135827   10                                            100    FGADES1000LAS   12,970
                                       0135811   25                                MPR 1/2”    20     FGADDS0200LAR    9,040
                                       0135676 ●  25                               FGI 1/2”    25     FGADDS0250LAR    9,120
                                       0135812 ●  25                                           30     FGADDS0300LAR    9,088
                                       0135813 ●  25                                           35     FGADDS0350LAR    9,312
                                       0135814 ●  10                                           40     FGADDS0400LAS    9,456
                                       0135815 ●  10                                           50     FGADDS0500LAS    9,953
                                       0135816   10                                            60     FGADDS0600LAS   10,410
                                       0135817   10                                            80     FGADDS0800LAS   12,070
                                       0135818 ●  10                                           100    FGADDS1000LAS   13,000

                                       0116805   25  Tubo flessibile acciaio inox con maschio   MP 1/2”   20  FGAQPS0200LAL  9,809
                                       0116807   25  prolungato e raccordo a compressione   RCC 3/8”   25  FGAQPS0250LAL  10,040
                                       0116809 ●  25  con cartuccia a 3 pezzi.      Ø 10       30     FGAQPS0300LAL   10,290
                                                     DN10
                                       0116811   25                                            35     FGAQPS0350LAL   10,520
                                       0116778   10                                            40     FGAQPS0400LAE   10,680
                                       0116771   10                                            50     FGAQPS0500LAE   11,180
                                       0116773   10                                            60     FGAQPS0600LAE   11,610
                                       0116775   10                                            80     FGAQPS0800LAE   13,360
                                       0116777   10                                            100    FGAQPS1000LAE   14,320





                                       0116795   25  Tubo flessibile acciaio inox con maschio   M 3/8”   20  FGAQMS0200LAL  8,206
                                       0116796   25  e raccordo a compressione con cartuccia   RCC 3/8”   25  FGAQMS0250LAL  8,350
                                       0116797   25  a 3 pezzi.                     Ø 10       30     FGAQMS0300LAL    8,575
                                                     DN10
                                       0116798   25                                            35     FGAQMS0350LAL    8,815
                                       0116799   10                                            40     FGAQMS0400LAE    8,959
                                       0116812   10                                            50     FGAQMS0500LAE    9,456
                                       0116801   10                                            60     FGAQMS0600LAE    9,921
                                       0116791   10                                            80     FGAQMS0800LAE   11,620
                                       0116803   10                                            100    FGAQMS1000LAE   12,620
                                       0116742   25                                M 1/2”      20     FGAQES0200LAL    8,623
                                       0116743   25                                RCC 3/8”    25     FGAQES0250LAL    8,799
                                       0116744   25                                 Ø 10       30     FGAQES0300LAL    9,040
                                       0116770 ❑  25                                           35     FGAQES0350LAL    9,264
                                       0116726   10                                            40     FGAQES0400LAE    9,424
                                       0116758   10                                            50     FGAQES0500LAE    9,921
                                       0116792   10                                            60     FGAQES0600LAE   10,390
                                       0116793   10                                            80     FGAQES0800LAE   12,090
                                       0116794   10                                            100    FGAQES1000LAE   13,050

                                                                                                                   955





                                                                                                                       12/04/24   09:21
         Libro 5.indb   955
         Libro 5.indb   955                                                                                            12/04/24   09:21
   951   952   953   954   955   956   957   958   959   960   961