Page 957 - nonsoloidraulica 2024
P. 957
MINUTERIA LUX 5
TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE
OMNYFLEX 10
LUNGHEZZA CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE RACCORDI cm FORNITORE €
0135712 25 Tubo flessibile acciaio inox con femmi- FGI 3/8” 20 FGANWS0200LAL 8,911
0135713 25 na con guarnizione inserita e raccordo RCC 3/8” 25 FGANWS0250LAL 9,136
0135714 25 a compressione con cartuccia a 3 pezzi. Ø 10 30 FGANWS0300LAL 9,392
DN10
0135715 25 35 FGANWS0350LAL 9,633
0135716 10 40 FGANWS0400LAE 9,793
0135717 ❑ 10 50 FGANWS0500LAE 10,310
0135718 10 60 FGANWS0600LAE 10,810
0135719 10 80 FGANWS0800LAE 11,820
0135720 10 100 FGANWS1000LAE 12,780
0135694 25 FGI 1/2” 20 FGANVS0200LAL 8,847
0135695 25 RCC 3/8” 25 FGANVS0250LAL 8,991
0135696 25 Ø 10 30 FGANVS0300LAL 9,232
0135697 25 35 FGANVS0350LAL 9,472
0135698 10 40 FGANVS0400LAE 9,617
0135699 10 50 FGANVS0500LAE 10,100
0135700 ❑ 10 60 FGANVS0600LAE 10,580
0135701 ❑ 10 80 FGANVS0800LAE 12,300
0135702 10 100 FGANVS1000LAE 13,230
0116806 ❑ 25 Tubo flessibile acciaio inox, maschio pro- MPR 1/2” 20 FGAQPS0200LAR 10,090
0116808 25 lungato con rosetta scorrevole e raccor- RCC 3/8” 25 FGAQPS0250LAR 10,340
0116810 25 do raccordo a compressione con cartuc- Ø 10 30 FGAQPS0300LAR 10,580
cia a 3 pezzi.
0116780 25 DN10 35 FGAQPS0350LAR 10,820
0116800 10 40 FGAQPS0400LAS 10,940
0116772 10 50 FGAQPS0500LAS 11,510
0116774 10 60 FGAQPS0600LAS 11,960
0116776 ❑ 10 80 FGAQPS0800LAS 13,660
0116790 10 100 FGAQPS1000LAS 14,620
OMNYFLEX 13
0135891 25 M + FGI M 1/2” 20 MGAASS0200LAL 10,410
0135892 25 Tubo flessibile acciaio inox con maschio FGI 1/2” 25 MGAASS0250LAL 10,890
0135893 25 e femmina con guarnizione inserita. DN 13 30 MGAASS0300LAL 11,400
0135894 25 35 MGAASS0350LAL 11,900
0135895 10 40 MGAASS0400LAE 12,490
0135896 10 50 MGAASS0500LAE 13,520
0135897 10 60 MGAASS0600LAE 14,530
0135898 10 80 MGAASS0800LAE 16,510
0135899 10 100 MGAASS1000LAE 18,500
0135900 20 M 1/2” 20 MGAAUS0200LAL 12,440
0135901 20 FGI 3/4” 25 MGAAUS0250LAL 12,940
0135902 20 DN 13 30 MGAAUS0300LAL 13,450
0135903 20 35 MGAAUS0350LAL 13,920
0135904 10 40 MGAAUS0400LAE 14,530
0135905 10 50 MGAAUS0500LAE 15,520
0135906 10 60 MGAAUS0600LAE 16,510
0135907 10 80 MGAAUS0800LAE 18,550
0135908 10 100 MGAAUS1000LAE 20,500
0135909 ❑ 20 M 3/4” 20 MGACBS0200LAL 12,030
0135910 20 FGI 1/2” 25 MGACBS0250LAL 12,490
0135911 20 DN 13 30 MGACBS0300LAL 13,040
0135912 20 35 MGACBS0350LAL 13,520
956
12/04/24 09:21
Libro 5.indb 956 12/04/24 09:21
Libro 5.indb 956