Page 958 - nonsoloidraulica 2024
P. 958

5    LUX                  MINUTERIA



                                                              TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE
                                                                            OMNYFLEX 13
                                                                                            LUNGHEZZA    CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                 RACCORDI     cm       FORNITORE     €
                                       0135913   10  M + FGI                       M 3/4”      40     MGACBS0400LAE   14,140
                                       0135914   10  Tubo flessibile acciaio inox con maschio   FGI 1/2”   50  MGACBS0500LAE  15,120
                                       0135915   10  e femmina con guarnizione inserita.  DN 13  60   MGACBS0600LAE   16,180
                                       0135916   10                                            80     MGACBS0800LAE   18,210
                                       0135917   10                                            100    MGACBS1000LAE   20,250
                                       0135918   20                                M 3/4”      20     MGAE7S0200LAL   13,840
                                       0135919   20                                FGI 3/4”    25     MGAE7S0250LAL   14,320
                                       0135920 ❑  20                               DN 13       30     MGAE7S0300LAL   14,800
                                       0135921   20                                            35     MGAE7S0350LAL   15,300
                                       0135922   10                                            40     MGAE7S0400LAE   15,870
                                       0135923   10                                            50     MGAE7S0500LAE   16,870
                                       0135924   10                                            60     MGAE7S0600LAE   17,890
                                       0135925   10                                            80     MGAE7S0800LAE   19,930
                                       0135926   10                                            100    MGAE7S1000LAE   21,870
                                       0135936   25  MPR + FGI                     MPR 1/2”    20     MGADDS0200LAR   12,280
                                       0135937   25  Tubo flessibile acciaio inox con maschio   FGI 1/2”   25  MGADDS0250LAR  12,760
                                       0135938   25  prolungato, femmina con guarnizione   DN 13  30  MGADDS0300LAR   13,260
                                                     inserita e rosetta scorrevole.
                                       0135939   25                                            35     MGADDS0350LAR   13,800
                                       0135940   10                                            40     MGADDS0400LAS   14,250
                                       0135941   10                                            50     MGADDS0500LAS   15,300
                                       0135942   10                                            60     MGADDS0600LAS   16,100
                                       0135943   10                                            80     MGADDS0800LAS   18,340
                                       0135944   10                                            100    MGADDS1000LAS   20,360





                                       0135846   25  FGI + FGI                     FGI 1/2”    20     MGAGKS0200LAL   10,650
                                       0135847   25  Tubo flessibile acciaio inox con femmina   FGI 1/2”   25  MGAGKS0250LAL  11,110
                                       0135848   25  con guarnizione inserita da entrambi i   DN 13  30  MGAGKS0300LAL  11,610
                                                     lati.
                                       0135849   25                                            35     MGAGKS0350LAL   12,070
                                       0135850   10                                            40     MGAGKS0400LAE   12,680
                                       0135851   10                                            50     MGAGKS0500LAE   13,660
                                       0135852   10                                            60     MGAGKS0600LAE   14,670
                                       0135853   10                                            80     MGAGKS0800LAE   16,390
                                       0135854   10                                            100    MGAGKS1000LAE   18,260
                                       0135855   20                                FGI 1/2”    20     MGAGMS0200LAL   12,510
                                       0135856   20                                FGI 3/4”    25     MGAGMS0250LAL   13,020
                                       0135857   20                                DN 13       30     MGAGMS0300LAL   13,500
                                       0135858   20                                            35     MGAGMS0350LAL   13,930
                                       0135859   10                                            40     MGAGMS0400LAE   14,540
                                       0135860   10                                            50     MGAGMS0500LAE   15,500
                                       0135861   10                                            60     MGAGMS0600LAE   16,480
                                       0135862 ❑  10                                           80     MGAGMS0800LAE   18,450
                                       0135863   10                                            100    MGAGMS1000LAE   20,340
                                       0135864   20                                FGI 3/4”    20     MGAGRS0200LAL   14,560
                                       0135865   20                                FGI 3/4”    25     MGAGRS0250LAL   15,040
                                       0135866   20                                DN 13       30     MGAGRS0300LAL   15,520
                                       0135867   20                                            35     MGAGRS0350LAL   16,000
                                       0135868   10                                            40     MGAGRS0400LAE   16,560
                                       0135869   10                                            50     MGAGRS0500LAE   17,570
                                       0135870   10                                            60     MGAGRS0600LAE   18,550
                                       0135871   10                                            80     MGAGRS0800LAE   20,490

                                                                                                                   957





                                                                                                                       12/04/24   09:21
         Libro 5.indb   957
         Libro 5.indb   957                                                                                            12/04/24   09:21
   953   954   955   956   957   958   959   960   961   962   963