Page 1158 - nonsoloidraulica 2024
P. 1158
8 FRR CANNE FUMARIE ® www .ferrariwelcome.it
ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 L - INTERNO AISI 316 L)
DIAMETRO
ESTERNO INTERNO CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE mm mm FORNITORE €
0166072 1 Fascetta murale, in acciaio nox, per l’ancoraggio a pa- 130 - 102134 30,570
0166074 1 rere della canna fumaria. Distanza max: 50 mm. Per 150 - 102136 36,550
0166064 1 tolleranze superiori usare il distanziatore 180 - 102138 42,750
0166065 1 200 - 102139 52,600
0166061 1 230 - 101628 53,800
0166067 1 250 - 101630 55,800
0166068 1 300 - 101631 64,100
0166062 1 350 - 101632 70,900
0166302 1 Adattatore caldaia L 200 mm, in acciaio inox. Per il pas- 100 80 103960 107,600
0166298 1 saggio da canna fumaria doppia a singola. Completo 120 100 103961 117,900
0166299 1 di guarnizione e fascetta 150 130 103962 124,800
0166300 1 180 160 103963 132,900
0166301 1 200 180 103964 147,900
0166358 1 220 200 103965 164,000
0165621 1 Collare per tiranti, in acciaio inox, per l’ancoraggio del- 130 - 102244 50,600
0165623 1 la canna fumaria fuori tetto 150 - 102246 56,800
0165624 1 180 - 102248 58,500
0165625 1 200 - 102249 62,500
0165628 1 230 - 101728 63,600
0165626 1 250 - 101730 64,500
0165629 1 300 - 101731 53,900
0165630 1 350 - 101732 56,800
0165545 1 Cappello cinese, in acciaio inox. Protegge la canna 100 80 103940 170,000
0165540 1 fumaria dalla pioggia e dalle intemperie. Completo di 120 100 103941 183,800
0165541 1 guarnizione e fascetta 150 130 103942 216,000
0165542 1 180 160 103943 240,000
0165543 1 200 180 103944 285,000
0165544 1 220 200 103945 306,000
0165528 1 Cappello a botte, in acciaio inox . Per una corretta 100 80 103950 173,200
0165523 1 fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento. 120 100 103951 190,700
0165524 1 Completa di guarnizione 150 130 103952 227,000
0165525 1 180 160 103953 272,000
0165526 1 200 180 103954 307,000
0165527 1 220 200 103955 331,000
0495260 1 Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox con 100 - 108211 187,500
0495261 1 rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento 120 - 108212 210,000
0165996 1 dell’acqua a tetto delle canne fumarie 150 - 102196 234,000
A richiesta disponibile per tetti piani
0165998 1 180 - 102198 291,000
0165999 1 200 - 102199 291,000
0166000 1 220 - 101689 291,000
1157
17/04/24 15:47
1135_1163_5593_FRR.indd 1157
1135_1163_5593_FRR.indd 1157 17/04/24 15:47