Page 1159 - nonsoloidraulica 2024
P. 1159

®
                                       CANNE FUMARIE                                                            FRR 8
                 www .ferrariwelcome.it

                                                         INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L
                                                                                               MISURA     CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                               mm       FORNITORE    €
                                       0167029    1   Elemento lineare 250 mm, con guarnizione   80       102020      18,350
                                       0167020    1                                              100      102021      21,440
                                       0541197    1                                              110      102022      19,040
                                       0167022    1                                              120      102023      24,630
                                       0167023    1                                              130      102024      26,040
                                       0167024    1                                              140      102025      27,640
                                       0167025    1                                              150      102026      29,090
                                       0167026    1                                              160      102027      30,570
                                       0167027    1                                              180      102028      33,620
                                       0167028    1                                              200      102029      36,850
                                       0167018    1                                              250      101520      43,290
                                       0167019    1                                              300      101521      50,900

                                       0167043    1   Elemento lineare 500 mm, con guarnizione   80       102010      30,500
                                       0167034    1                                              100      102011      36,470
                                       0541196    1                                              110      102012      33,500
                                       0167036    1                                              120      102013      42,110
                                       0167037    1                                              130      102014      45,110
                                       0167038    1                                              140      102015      47,970
                                       0167039    1                                              150      102016      50,900
                                       0167040    1                                              160      102017      53,900
                                       0167041    1                                              180      102018      59,800
                                       0167042    1                                              200      102019      65,500
                                       0167032    1                                              250      101510      82,200
                                       0167033    1                                              300      101511      97,100


                                       0167017    1   Elemento lineare 1000 mm, con guarnizione  80       102000      52,500
                                       0167007    1                                              100      102001      66,900
                                       0541195    1                                              110      102002      52,800
                                       0167009    1                                              120      102003      78,500
                                       0167010    1                                              130      102004      84,100
                                       0167011    1                                              140      102005      90,100
                                       0167012    1                                              150      102006      95,800
                                       0167013    1                                              160      102007     101,900
                                       0167014    1                                              180      102008     113,300
                                       0167015    1                                              200      102009     119,500
                                       0167005    1                                              250      101501     158,400
                                       0167006    1                                              300      101502     188,600

                                       0167056    1   Elemento telescopico dilatatore, con guarnizione  80  102030    61,800
                                       0167044    1                                              100      102031      69,800
                                       0541198    1                                              110      102032      69,900
                                       0167046    1                                              120      102033      77,700
                                       0167047    1                                              130      102034      81,600
                                       0167048    1                                              140      102035      85,700
                                       0167049    1                                              150      102036      89,300
                                       0167050    1                                              160      102037      93,500
                                       0167051    1                                              180      102038     101,400
                                       0167052    1                                              200      102039     109,200
                                       0167054    1                                              250      101530     126,200
                                       0167055    1                                              300      101531     145,600


              1158





                                                                                                                       17/04/24   15:47
         1135_1163_5593_FRR.indd   1158                                                                                17/04/24   15:47
         1135_1163_5593_FRR.indd   1158
   1154   1155   1156   1157   1158   1159   1160   1161   1162   1163   1164