Page 1161 - nonsoloidraulica 2024
P. 1161

®
                                       CANNE FUMARIE                                                            FRR 8
                 www .ferrariwelcome.it

                                                         INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L
                                                                                               MISURA     CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                               mm       FORNITORE    €
                                       0166356    1   Raccordo Tee a 90°, con guarnizione        80       102060      68,200
                                       0166347    1                                              100      102061      75,200
                                       0541201    1                                              110      102062      82,700
                                       0166349    1                                              120      102063      83,600
                                       0166350    1                                              130      102064      87,800
                                       0166351    1                                              140      102065      93,900
                                       0166352    1                                              150      102066      97,900
                                       0166353    1                                              160      102067     102,300
                                       0166354    1                                              180      102068     103,600
                                       0166355    1                                              200      102069     103,900
                                       0166345    1                                              250      101560     141,900
                                       0166346    1                                              300      101561     170,800


                                       0166320    1   Raccordo Tee a 90° ridotto a Ø 80, con guarnizione  100  102361  66,600
                                       0541209    1                                              110      102362      69,900
                                       0166322    1                                              120      102363      72,900
                                       0166323    1                                              130      102364      76,000
                                       0166324    1                                              140      102365      79,200
                                       0166325    1                                              150      102366      82,200
                                       0166326    1                                              160      102367      85,400
                                       0166327    1                                              180      102368     107,000
                                       0166328    1                                              200      102369     114,900
                                       0166330    1                                              250      102371     132,700
                                       0166331    1                                              300      102372     151,900



                                       0166319    1   Raccordo Tee a 135°, con guarnizione       80       102070     119,500
                                       0166307    1                                              100      102071     131,400
                                       0541202    1                                              110      102072     131,900
                                       0166309    1                                              120      102073     133,500
                                       0166310    1                                              130      102074     134,900
                                                  1                                              140      120075
                                       0166312    1                                              150      102076     158,300
                                       0166313    1                                              160      102077     158,300
                                       0166314    1                                              180      102078     182,900
                                       0166315    1                                              200      102079     196,400
                                       0166317    1                                              250      101570     298,000
                                       0166318    1                                              300      101571     390,000


                                       0166992    1   Modulo d’ispezione con tappo, con guarnizione  80   102120     107,600
                                       0166983    1                                              100      102121     111,900
                                       0541204    1                                              110      102122     112,800
                                       0166985    1                                              120      102123     123,800
                                       0166986    1                                              130      102124     124,600
                                       0166987    1                                              140      102125     126,700
                                       0166988    1                                              150      102126     132,200
                                       0166989    1                                              160      102127     145,100
                                       0166990    1                                              180      102128     184,300
                                       0166991    1                                              200      102129     199,600
                                       0166981    1                                              250      101620     236,000
                                       0166982    1                                              300      101621     272,000



              1160





                                                                                                                       17/04/24   15:47
         1135_1163_5593_FRR.indd   1160                                                                                17/04/24   15:47
         1135_1163_5593_FRR.indd   1160
   1156   1157   1158   1159   1160   1161   1162   1163   1164   1165   1166