Page 1162 - nonsoloidraulica 2024
P. 1162
8 FRR CANNE FUMARIE ® www .ferrariwelcome.it
INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L
MISURA CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE mm FORNITORE €
0495259 1 Faldale per tetti inclinati 25 - 10° con fascetta anti intempe- 80 108210 185,000
0495260 1 rie 100 108211 187,500
0495261 1 120 108212 210,000
0495262 1 130 108213 211,000
0495263 1 140 108214 204,000
0165996 1 150 102196 234,000
0165997 1 160 102197 241,000
1 180 108198
0165999 1 200 102199 291,000
0166001 1 250 101690 374,000
0166002 1 300 101691 388,000
0166258 1 Piastra di base scarico laterale f - inox , L 160 mm, in acciaio 80 108100 128,600
0166249 1 inox AISI 316L. 100 108101 133,700
0166251 1 Può anche essere murato nella canna fumaria. Il tappo filet- 120 108103 141,000
tato permette il convogliamento della condensa in appositi
0166252 1 sifoni. Distanziatore per fermo a muro - inox 130 108104 141,900
0166253 1 140 108105 127,900
0541276 1 150 108106 127,900
0166255 1 160 108107 130,500
0166256 1 180 108108 146,500
0166257 1 200 108109 159,100
0165693 1 Coppia supporti - inox, per piastra di base e intermedia Per cod. 108100 102230 74,100
0165694 1 Per cod. 108101 102231 79,600
0165695 1 Per cod. 108103 102233 85,200
0165696 1 Per cod. 108104 102234 88,400
0165697 1 Per cod. 108105 102235 91,400
0165702 1 Per cod. 108106 102236 94,400
0165698 1 Per cod. 108107 102237 98,100
0165699 1 Per cod. 108108 102238 104,900
0165703 1 Per cod. 108109 102239 112,300
0166075 1 Fascetta murale 80 102130 24,370
0166069 1 100 102131 26,990
0166071 1 120 102133 28,330
0166072 1 130 102134 30,570
0166073 1 140 102135 34,570
0166074 1 150 102136 36,550
0166063 1 160 102137 41,230
0166064 1 180 102138 42,750
0166065 1 200 102139 52,600
0166067 1 250 101630 55,800
0166068 1 300 101631 64,100
0166086 1 Fascette di bloccaggio 80 102200 4,796
0166080 1 100 102201 5,101
0541206 6 110 102202 5,253
0166082 1 120 102203 5,405
0166083 1 130 102204 5,557
0166084 1 140 102205 5,557
0166085 1 150 102206 5,710
0166013 1 160 102207 5,710
0166014 1 180 102208 5,862
0166015 1 200 102209 6,205
0166017 1 250 101700 7,461
0166018 1 300 101701 7,194
1161
17/04/24 15:47
1135_1163_5593_FRR.indd 1161
1135_1163_5593_FRR.indd 1161 17/04/24 15:47