Page 196 - nonsoloidraulica 2024
P. 196
1 GAL VENTILCONVETTORI
ESTRO FL: ventilconvettori previsti per installazione in vista sospesa a parete, con uscita aria verticale
- Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
- Griglia di uscita aria orientabile in ABS
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile - Pannello di comando in accessorio
ESTRO - FL
VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PARETE USCITA ARIA VERTICALE
RESA PORTATA POTENZA
RAFFR. RISC. ARIA ATTACCHI SONORA H L P CODICE
CODICE MODELLO kW kW m³/h IDRAULICI dB/A mm mm mm FORNITORE €
0121828 F1L 1,12 1,32 231 1 / 2 40 564 774 226 EF01L0L0000000A 650,000
0121845 ● F2L 1,50 1,82 319 1 / 2 47 564 774 226 EF02L0L0000000A 663,000
0121800 ● F3L 1,69 1,84 344 1 / 2 49 564 774 226 EF03L0L0000000A 690,000
0121773 ● F4L 1,91 2,15 344 1 / 2 50 564 774 226 EF04L0L0000000A 747,000
0412347 F4LM 2,19 2,29 344 1 / 2 51 564 774 226 EF04L0M0000000A 793,000
0121762 ● F5L 2,36 2,70 442 1 / 2 48 564 984 226 EF05L0L0000000A 797,000
0121810 ● F6L 2,87 2,94 442 1 / 2 48 564 984 226 EF06L0L0000000A 828,000
0412382 F6LM 3,23 3,37 442 1 / 2 49 564 984 226 EF06L0M0000000A 876,000
0121814 ● F7L 3,45 4,05 640 1 / 2 52 564 1194 226 EF07L0L0000000A 896,000
0035508 F7LM 4,48 4,57 640 1 / 2 53 564 1194 226 EF07L0M0000000A 971,000
0121783 ● F8L 4,23 4,24 706 1 / 2 53 564 1194 226 EF08L0L0000000A 934,000
0559198 F8LM 4,86 4,95 706 1 / 2 54 564 1194 226 EF08L0M0000000A 1.011,000
0121952 ● F9L 4,41 4,98 785 1 / 2 56 564 1194 226 EF09L0L0000000A 1.002,000
0559208 F9LM 5,30 5,39 785 1 / 2 57 564 1194 226 EF09L0M0000000A 1.079,000
0120637 F95L 5,15 5,49 814 3 / 4 58 564 1194 251 EF95L0L0000000A 1.160,000
0121991 ❑ F10L 6,53 6,49 1011 3 / 4 61 564 1404 251 EF10L0L0000000A 1.334,000
0094315 F10LM 7,20 6,96 1011 3 / 4 62 564 1404 251 EF10L0M0000000A 1.402,000
0121893 F11L 7,78 8,37 1393 3 / 4 67 564 1404 251 EF11L0L0000000A 1.523,000
0559256 F11LM 8,74 9,00 1393 3 / 4 68 564 1404 251 EF11L0M0000000A 1.593,000
0121915 F12L 10,7 12,2 1850 3 / 4 71 564 1614 251 EF12L0L0000000A 1.866,000
ESTRO FA: ventilconvettori previsti per installazione in vista sospesa a parete, con uscita aria frontale
- Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
- Griglia di uscita aria orientabile in ABS
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile - Pannello di comando in accessorio
ESTRO - FA
VENTILCONVETTORI CON MOBILE SOSPESI A PARETE USCITA ARIA FRONTALE
0121844 F1A 1,12 1,32 231 1 / 2 40 564 774 228 EF01A0L0000000A 661,000
0121868 F2A 1,50 1,82 319 1 / 2 47 564 774 228 EF02A0L0000000A 665,000
0121853 F3A 1,69 1,84 344 1 / 2 49 564 774 228 EF03A0L0000000A 687,000
0121780 F4A 1,91 2,15 344 1 / 2 50 564 774 228 EF04A0L0000000A 742,000
0426918 F4AM 2,19 2,29 344 1 / 2 51 564 774 228 EF04A0M0000000A 788,000
0121769 F5A 2,36 2,70 442 1 / 2 48 564 984 228 EF05A0L0000000A 802,000
0121757 F6A 2,87 2,94 442 1 / 2 48 564 984 228 EF06A0L0000000A 817,000
0559146 F6AM 3,23 3,37 442 1 / 2 49 564 984 228 EF06A0M0000000A 859,000
0121805 F7A 3,45 4,05 640 1 / 2 52 564 1194 228 EF07A0L0000000A 898,000
0094316 F7AM 4,48 4,57 640 1 / 2 53 564 1194 228 EF07A0M0000000A 973,000
0121792 F8A 4,23 4,24 706 1 / 2 53 564 1194 228 EF08A0L0000000A 943,000
0094317 F8AM 4,86 4,95 706 1 / 2 54 564 1194 228 EF08A0M0000000A 1.022,000
195
12/04/24 09:01
Libro 1.indb 195
Libro 1.indb 195 12/04/24 09:01