Page 197 - nonsoloidraulica 2024
P. 197

VENTILCONVETTORI                                                         GAL 1



                                                               ESTRO - FA
                                     VENTILCONVETTORI CON MOBILE SOSPESI A PARETE USCITA ARIA FRONTALE
                                       RESA       PORTATA           POTENZA
                                   RAFFR.   RISC.   ARIA   ATTACCHI   SONORA   H        L      P        CODICE
             CODICE     MODELLO     kW      kW     m³/h   IDRAULICI  dB/A      mm      mm      mm      FORNITORE      €
             0121959      F9A       4,41    4,98    785     1 / 2     56       564     1194    228   EF09A0L0000000A  1.026,000
             0094318     F9AM       5,30    5,39    785     1 / 2     57       564     1194    228   EF09A0M0000000A  1.107,000
             0121947      F10A      6,53    6,49    1011    3 / 4     61       564     1404    253   EF10A0L0000000A  1.318,000
             0094319     F10AM      7,20    6,96    1011    3 / 4     62       564     1404    253   EF10A0M0000000A  1.386,000
             0121966      F11A      7,78    8,37    1393    3 / 4     67       564     1404    253   EF11A0L0000000A  1.481,000
             0094320     F11AM      8,74    9,00    1393    3 / 4     68       564     1404    253   EF11A0M0000000A  1.551,000
             0121926      F12A      10,70  12,20    1850    3 / 4     71       564     1614    253   EF12A0L0000000A  1.861,000












                                       ESTRO FU: ventilconvettori previsti per installazione in vista a pavimento ed a soffitto
                                       - Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
                                       - Griglia di uscita aria orientabile e griglia di aspirazione in ABS
                                       - Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
                                       - Ampia vasca raccolta condensa
                                       - Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
                                       - Motore a 3 velocità con protezione termica interna
                                       - Filtro aria rigenerabile contenuto nella griglia di aspirazione - Pannello di comando in accessorio

                                                               ESTRO - FU
                                  VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PAVIMENTO/SOFFITTO ASPIRAZIONE FRONTALE
             0121871      F1U       1,12    1,32    231     1 / 2     40       564     774     226   EF01U0L0000000A  718,000
             0121856      F2U       1,50    1,82    319     1 / 2     47       564     774     226   EF02U0L0000000A  725,000
             0121782 ●    F3U       1,69    1,84    344     1 / 2     49       564     774     226   EF03U0L0000000A  767,000
             0121771      F4U       1,91    2,15    344     1 / 2     50       564     774     226   EF04U0L0000000A  810,000
             0094321     F4UM       2,19    2,29    344     1 / 2     51       564     774     226   EF04U0M0000000A  848,000
             0121759      F5U       2,36    2,70    442     1 / 2     48       564     984     226   EF05U0L0000000A  877,000
             0121807 ❑    F6U       2,87    2,94    442     1 / 2     48       564     984     226   EF06U0L0000000A  899,000
             0559168     F6UM       3,23    3,37    442     1 / 2     49       564     984     226   EF06U0M0000000A  942,000
             0121795      F7U       3,45    4,05    640     1 / 2     52       564     1194    226   EF07U0L0000000A  962,000
             0094230     F7UM       4,48    4,57    640     1 / 2     53       564     1194    226   EF07U0M0000000A  1.037,000
             0121962      F8U       4,23    4,24    706     1 / 2     53       564     1194    226   EF08U0L0000000A  1.000,000
             0094233     F8UM       4,86    4,95    706     1 / 2     54       564     1194    226   EF08U0M0000000A  1.077,000
             0121949      F9U       4,41    4,98    785     1 / 2     56       564     1194    226   EF09U0L0000000A  1.083,000
             0094238     F9UM       5,30    5,39    785     1 / 2     57       564     1194    226   EF09U0M0000000A  1.162,000
             0120636      F95U      5,15    5,49    814     3 / 4     58       564     1194    251   EF95U0L0000000A  1.259,000
             0121971      F10U      6,53    6,49    1011    3 / 4     61       564     1404    251   EF10U0L0000000A  1.474,000
             0094322     F10UM      7,20    6,96    1011    3 / 4     62       564     1404    251   EF10U0M0000000A  1.538,000
             0121879      F11U      7,78    8,37    1393    3 / 4     67       564     1404    251   EF11U0L0000000A  1.650,000
             0094323     F11UM      8,74    9,00    1393    3 / 4     68       564     1404    251   EF11U0M0000000A  1.721,000
             0121260      F12U      10,70  12,20    1850    3 / 4     71       564     1614    251   EF12U0L0000000A  2.097,000












               196





                                                                                                                       12/04/24   09:01
         Libro 1.indb   196                                                                                            12/04/24   09:01
         Libro 1.indb   196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202