Page 198 - nonsoloidraulica 2024
P. 198
1 GAL VENTILCONVETTORI
ESTRO FC: ventilconvettori previsti per installazione ad incasso verticale ed orizzontale
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ampia vasca raccolta condensa di batteria e valvole
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile
- Pannello di comando in accessorio
ESTRO - FC
VENTILCONVETTORI AD INCASSO VERTICALI/ORIZZONTALI
RESA PORTATA POTENZA
RAFFR. RISC. ARIA ATTACCHI SONORA H L P CODICE
CODICE MODELLO kW kW m³/h IDRAULICI dB/A mm mm mm FORNITORE €
0121819 F1C 1,12 1,32 231 1 / 2 40 535 584 224 EF01C0L0000000A 556,000
0121863 F2C 1,50 1,82 319 1 / 2 47 535 584 224 EF02C0L0000000A 567,000
0121848 F3C 1,69 1,84 344 1 / 2 49 535 584 224 EF03C0L0000000A 599,000
0121776 F4C 1,91 2,15 344 1 / 2 50 535 584 224 EF04C0L0000000A 637,000
0603899 F4CM 2,19 2,29 344 1 / 2 51 535 584 224 EF04C0M0000000A 676,000
0121765 F5C 2,36 2,70 442 1 / 2 48 535 794 224 EF05C0L0000000A 676,000
0121813 F6C 2,87 2,94 442 1 / 2 48 535 794 224 EF06C0L0000000A 690,000
0412372 F6CM 3,23 3,37 442 1 / 2 49 535 794 224 EF06C0M0000000A 738,000
0121801 F7C 3,45 4,05 640 1 / 2 52 535 1004 224 EF07C0L0000000A 751,000
0035493 F7CM 4,48 4,57 640 1 / 2 53 535 1004 224 EF07C0M0000000A 828,000
0121788 F8C 4,23 4,24 706 1 / 2 53 535 1004 224 EF08C0L0000000A 778,000
0094324 F8CM 4,86 4,95 706 1 / 2 54 535 1004 224 EF08C0M0000000A 852,000
0121955 F9C 4,41 4,98 785 1 / 2 56 535 1004 224 EF09C0L0000000A 841,000
0094235 F9CM 5,30 5,39 785 1 / 2 57 535 1004 224 EF09C0M0000000A 916,000
0120638 F95C 5,15 5,49 814 3 / 4 58 535 1004 249 EF95C0L0000000A 995,000
0121941 F10C 6,53 6,49 1011 3 / 4 61 535 1214 249 EF10C0L0000000A 1.107,000
0094325 F10CM 7,20 6,96 1011 3 / 4 62 535 1214 249 EF10C0M0000000A 1.176,000
0121876 F11C 7,78 8,37 1393 3 / 4 67 535 1214 249 EF11C0L0000000A 1.259,000
0094241 F11CM 8,74 9,00 1393 3 / 4 68 535 1214 249 EF11C0M0000000A 1.320,000
0121924 F12C 10,70 12,20 1850 3 / 4 71 535 1424 249 EF12C0L0000000A 1.681,000
ACCESSORI ESTRO
COMANDI E TERMOSTATI PER INSTALLAZIONE A BORDO VENTILCONVETTORE
CODICE
CODICE DESCRIZIONE FORNITORE €
0120630 ● CB - commutatore di velocità, installazione a bordo macchina EYCB 49,690
0120786 ● TB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità e termostato EYTB 80,300
0120779 ● TIB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale EYTIB 99,400
0120784 ● TC - termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C) EYTC 51,600
0412474 ● Pannello comando LCD myComfort Base EYMCBE1 215,000
0412476 Pannello comando LCD myComfort Medium EYMCME1 258,000
0412475 ● Pannello comando LCD myComfort Large EYMCLE1 335,000
0412473 ● KIT installazione a bordo ESTRO (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi) EYKBESTE 43,960
0412478 ● Sonda acqua per installazione su myComfort e EVO EYMCSWE 40,130
0412477 Sonda umidità remota per versioni Medium e Large installate a bordo macchina EYMCSUE 47,780
0018114 ● Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 2 tubi) EYTED2T 143,400
0029931 Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 4 tubi) EYTED4T 164,400
0029934 ● Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED EYTEDSWA 40,130
0545861 Kit per installazione dei comandi TED a bordo di ESTRO FA EYTEDKBA 43,960
0029932 ● Kit per installazione a destra dei comandi TED a bordo di ESTRO FL/FU/FB EYTEDKBLDX 43,960
0029933 Kit per installazione a sinistra dei comandi TED a bordo di ESTRO FL/FU/FB EYTEDKBLSX 43,960
197
12/04/24 09:01
Libro 1.indb 197
Libro 1.indb 197 12/04/24 09:01